!pip install pandas
!pip install pandasql
import pandas as pd
import numpy as np
pd.set_option('display.max_columns', None)
data = np.load('3C_454_3_7d_lightcurve.npy', allow_pickle=True).flat[0]
data.keys()
dict_keys(['name', 'tmin', 'tmax', 'tmin_mjd', 'tmax_mjd', 'loglike_const', 'flux_const', 'fit_success', 'fit_success_fixed', 'fit_status', 'fit_quality', 'num_free_params', 'param_names', 'param_names_fixed', 'param_values', 'param_values_fixed', 'param_errors', 'param_errors_fixed', 'ts', 'ts_fixed', 'loglike', 'loglike_fixed', 'loglike_scan', 'loglike_scan_fixed', 'dloglike_scan', 'dloglike_scan_fixed', 'eflux_scan', 'eflux_scan_fixed', 'flux_scan', 'flux_scan_fixed', 'norm_scan', 'norm_scan_fixed', 'npred', 'npred_fixed', 'npred_wt', 'npred_wt_fixed', 'pivot_energy', 'pivot_energy_fixed', 'flux', 'flux_fixed', 'flux100', 'flux100_fixed', 'flux1000', 'flux1000_fixed', 'flux10000', 'flux10000_fixed', 'flux_err', 'flux_err_fixed', 'flux100_err', 'flux100_err_fixed', 'flux1000_err', 'flux1000_err_fixed', 'flux10000_err', 'flux10000_err_fixed', 'flux_ul95', 'flux_ul95_fixed', 'flux100_ul95', 'flux100_ul95_fixed', 'flux1000_ul95', 'flux1000_ul95_fixed', 'flux10000_ul95', 'flux10000_ul95_fixed', 'eflux', 'eflux_fixed', 'eflux100', 'eflux100_fixed', 'eflux1000', 'eflux1000_fixed', 'eflux10000', 'eflux10000_fixed', 'eflux_err', 'eflux_err_fixed', 'eflux100_err', 'eflux100_err_fixed', 'eflux1000_err', 'eflux1000_err_fixed', 'eflux10000_err', 'eflux10000_err_fixed', 'eflux_ul95', 'eflux_ul95_fixed', 'eflux100_ul95', 'eflux100_ul95_fixed', 'eflux1000_ul95', 'eflux1000_ul95_fixed', 'eflux10000_ul95', 'eflux10000_ul95_fixed', 'dnde', 'dnde_fixed', 'dnde100', 'dnde100_fixed', 'dnde1000', 'dnde1000_fixed', 'dnde10000', 'dnde10000_fixed', 'dnde_err', 'dnde_err_fixed', 'dnde100_err', 'dnde100_err_fixed', 'dnde1000_err', 'dnde1000_err_fixed', 'dnde10000_err', 'dnde10000_err_fixed', 'dnde_index', 'dnde_index_fixed', 'dnde100_index', 'dnde100_index_fixed', 'dnde1000_index', 'dnde1000_index_fixed', 'dnde10000_index', 'dnde10000_index_fixed', 'config', 'ts_var', 'file'])
df = pd.DataFrame()
df['tmin'] = data['tmin_mjd']
df['tmax'] = data['tmax_mjd']
df['flux'] = data['flux']
df
| tmin | tmax | flux | |
|---|---|---|---|
| 0 | 54682.656032 | 54689.656032 | 3.740390e-06 |
| 1 | 54689.656032 | 54696.656032 | 2.636642e-06 |
| 2 | 54696.656032 | 54703.656032 | 2.948788e-06 |
| 3 | 54703.656032 | 54710.656032 | 3.406826e-06 |
| 4 | 54710.656032 | 54717.656032 | 2.342749e-06 |
| ... | ... | ... | ... |
| 749 | 59925.656032 | 59932.656032 | 9.250958e-07 |
| 750 | 59932.656032 | 59939.656032 | 7.631351e-07 |
| 751 | 59939.656032 | 59946.656032 | 7.090004e-07 |
| 752 | 59946.656032 | 59953.656032 | 1.143504e-06 |
| 753 | 59953.656032 | 59960.424562 | 6.462950e-07 |
754 rows × 3 columns
df = pd.read_csv('3C_454_3_7d_lightcurve.csv')
df.head(10)
| tmin | tmax | tmin_mjd | tmax_mjd | loglike_const | flux_const | fit_success | fit_success_fixed | fit_status | fit_quality | num_free_params | ts | ts_fixed | loglike | loglike_fixed | npred | npred_fixed | npred_wt | npred_wt_fixed | pivot_energy | pivot_energy_fixed | flux | flux_fixed | flux100 | flux100_fixed | flux1000 | flux1000_fixed | flux10000 | flux10000_fixed | flux_err | flux_err_fixed | flux100_err | flux100_err_fixed | flux1000_err | flux1000_err_fixed | flux10000_err | flux10000_err_fixed | flux_ul95 | flux_ul95_fixed | flux100_ul95 | flux100_ul95_fixed | flux1000_ul95 | flux1000_ul95_fixed | flux10000_ul95 | flux10000_ul95_fixed | eflux | eflux_fixed | eflux100 | eflux100_fixed | eflux1000 | eflux1000_fixed | eflux10000 | eflux10000_fixed | eflux_err | eflux_err_fixed | eflux100_err | eflux100_err_fixed | eflux1000_err | eflux1000_err_fixed | eflux10000_err | eflux10000_err_fixed | eflux_ul95 | eflux_ul95_fixed | eflux100_ul95 | eflux100_ul95_fixed | eflux1000_ul95 | eflux1000_ul95_fixed | eflux10000_ul95 | eflux10000_ul95_fixed | dnde | dnde_fixed | dnde100 | dnde100_fixed | dnde1000 | dnde1000_fixed | dnde10000 | dnde10000_fixed | dnde_err | dnde_err_fixed | dnde100_err | dnde100_err_fixed | dnde1000_err | dnde1000_err_fixed | dnde10000_err | dnde10000_err_fixed | dnde_index | dnde_index_fixed | dnde100_index | dnde100_index_fixed | dnde1000_index | dnde1000_index_fixed | dnde10000_index | dnde10000_index_fixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 239557417.0 | 240162217.0 | 54682.656032 | 54689.656032 | -9716.955743 | 0.000001 | True | True | 0 | 3 | 3 | 7277.656883 | 7275.355247 | -9185.788049 | -9186.937830 | 1796.106876 | 1799.289015 | 1796.106876 | 1799.289015 | 327.541093 | 100.000000 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 1.883013e-07 | 1.741301e-07 | 2.373980e-09 | 1.998337e-09 | 1.050094e-07 | 9.690974e-08 | 1.050094e-07 | 9.690975e-08 | 1.076680e-08 | 4.434513e-09 | 2.743056e-10 | 5.089255e-11 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 1.963359e-07 | 1.815458e-07 | 2.475275e-09 | 2.083441e-09 | 0.001267 | 0.001232 | 0.001267 | 0.001232 | 0.000417 | 0.000378 | 0.000037 | 0.000031 | 0.000040 | 0.000031 | 0.000040 | 0.000031 | 0.000029 | 0.000010 | 0.000004 | 7.781497e-07 | 0.001321 | 0.001284 | 0.001321 | 0.001284 | 0.000435 | 0.000394 | 0.000038 | 0.000032 | 3.474413e-09 | 4.554042e-08 | 4.318180e-08 | 4.554042e-08 | 2.819505e-10 | 2.678469e-10 | 5.859567e-13 | 5.014141e-13 | 8.915590e-11 | 1.160452e-09 | 1.886197e-09 | 1.160452e-09 | 1.183954e-11 | 6.825222e-12 | 6.154020e-14 | 1.277694e-14 | 2.339284 | 2.384667 | 2.081143 | 2.126526 | 2.339284 | 2.384667 | 3.190837 | 3.236219 |
| 1 | 240162217.0 | 240767017.0 | 54689.656032 | 54696.656032 | -8296.540149 | 0.000001 | True | True | 0 | 3 | 3 | 4623.133859 | 4622.904002 | -8119.334496 | -8119.449302 | 1340.129328 | 1341.424664 | 1340.129328 | 1341.424664 | 325.216233 | 9260.852393 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 1.250401e-07 | 1.214443e-07 | 1.486477e-09 | 1.393709e-09 | 8.817005e-08 | 8.027171e-08 | 8.817007e-08 | 8.027172e-08 | 8.507045e-09 | 3.673170e-09 | 2.048892e-10 | 4.215502e-11 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 1.313690e-07 | 1.275875e-07 | 1.561715e-09 | 1.464209e-09 | 0.000868 | 0.000859 | 0.000868 | 0.000859 | 0.000274 | 0.000264 | 0.000023 | 0.000021 | 0.000032 | 0.000026 | 0.000032 | 0.000026 | 0.000023 | 0.000008 | 0.000003 | 6.445524e-07 | 0.000912 | 0.000903 | 0.000912 | 0.000903 | 0.000288 | 0.000277 | 0.000024 | 0.000022 | 2.460359e-09 | 4.475322e-13 | 3.113308e-08 | 3.176146e-08 | 1.904198e-10 | 1.868056e-10 | 3.707003e-13 | 3.497034e-13 | 7.487707e-11 | 1.354398e-14 | 1.611250e-09 | 9.612191e-10 | 9.549277e-12 | 5.653428e-12 | 4.648100e-14 | 1.058332e-14 | 2.367666 | 2.384667 | 2.109526 | 2.126526 | 2.367666 | 2.384667 | 3.219218 | 3.236219 |
| 2 | 240767017.0 | 241371817.0 | 54696.656032 | 54703.656032 | -8814.115679 | 0.000001 | True | True | 0 | 3 | 3 | 4949.614781 | 4949.564325 | -8571.492324 | -8571.517720 | 1428.470698 | 1427.819554 | 1428.470698 | 1427.819554 | 320.043220 | 100.000000 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 1.327487e-07 | 1.345087e-07 | 1.499390e-09 | 1.543637e-09 | 9.498190e-08 | 8.608645e-08 | 9.498192e-08 | 8.608645e-08 | 8.819272e-09 | 3.939247e-09 | 2.019829e-10 | 4.520865e-11 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 1.392438e-07 | 1.410959e-07 | 1.572752e-09 | 1.619233e-09 | 0.000947 | 0.000952 | 0.000947 | 0.000952 | 0.000287 | 0.000292 | 0.000023 | 0.000024 | 0.000034 | 0.000028 | 0.000034 | 0.000028 | 0.000023 | 0.000009 | 0.000003 | 6.912426e-07 | 0.000994 | 0.000998 | 0.000994 | 0.000998 | 0.000302 | 0.000307 | 0.000024 | 0.000025 | 2.823753e-09 | 3.517819e-08 | 3.549516e-08 | 3.517819e-08 | 2.051128e-10 | 2.069012e-10 | 3.772578e-13 | 3.873227e-13 | 8.271491e-11 | 1.030848e-09 | 1.767240e-09 | 1.030848e-09 | 1.007298e-11 | 6.062952e-12 | 4.627557e-14 | 1.134995e-14 | 2.392332 | 2.384667 | 2.134192 | 2.126526 | 2.392332 | 2.384667 | 3.243883 | 3.236219 |
| 3 | 241371817.0 | 241976617.0 | 54703.656032 | 54710.656032 | -8170.419464 | 0.000001 | True | True | 0 | 3 | 3 | 5118.431836 | 5115.137104 | -7851.461459 | -7853.110001 | 1399.224048 | 1395.443487 | 1399.224048 | 1395.443487 | 298.393970 | 299999.133272 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 1.361472e-07 | 1.522831e-07 | 1.368040e-09 | 1.747619e-09 | 1.084776e-07 | 9.730745e-08 | 1.084777e-07 | 9.730746e-08 | 9.502272e-09 | 4.452712e-09 | 1.924551e-10 | 5.110141e-11 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000003 | 1.427959e-07 | 1.597331e-07 | 1.434848e-09 | 1.833115e-09 | 0.001038 | 0.001077 | 0.001038 | 0.001077 | 0.000288 | 0.000331 | 0.000021 | 0.000027 | 0.000037 | 0.000032 | 0.000037 | 0.000032 | 0.000024 | 0.000010 | 0.000003 | 7.813431e-07 | 0.001089 | 0.001130 | 0.001089 | 0.001130 | 0.000302 | 0.000347 | 0.000022 | 0.000028 | 3.741264e-09 | 5.267472e-21 | 4.279574e-08 | 3.982676e-08 | 2.172920e-10 | 2.342418e-10 | 3.511619e-13 | 4.385049e-13 | 1.099373e-10 | 1.541109e-22 | 2.086491e-09 | 1.165215e-09 | 1.132841e-11 | 6.853232e-12 | 4.511448e-14 | 1.282937e-14 | 2.448513 | 2.384667 | 2.190372 | 2.126526 | 2.448513 | 2.384667 | 3.300066 | 3.236219 |
| 4 | 241976617.0 | 242581417.0 | 54710.656032 | 54717.656032 | -5361.422460 | 0.000001 | True | True | 0 | 3 | 3 | 2402.425726 | 2400.265251 | -5300.062052 | -5301.141286 | 737.240771 | 734.059743 | 737.240771 | 734.059743 | 295.140714 | 1716.850219 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 9.179882e-08 | 1.043737e-07 | 9.047771e-10 | 1.197804e-09 | 1.050181e-07 | 9.399758e-08 | 1.050182e-07 | 9.399759e-08 | 9.098330e-09 | 4.301254e-09 | 1.806493e-10 | 4.936321e-11 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 | 9.813331e-08 | 1.116038e-07 | 9.672103e-10 | 1.280779e-09 | 0.000708 | 0.000738 | 0.000708 | 0.000738 | 0.000193 | 0.000227 | 0.000014 | 0.000018 | 0.000035 | 0.000030 | 0.000035 | 0.000030 | 0.000023 | 0.000009 | 0.000003 | 7.547660e-07 | 0.000757 | 0.000790 | 0.000757 | 0.000790 | 0.000207 | 0.000242 | 0.000015 | 0.000020 | 2.629447e-09 | 4.289855e-11 | 2.963208e-08 | 2.729696e-08 | 1.472833e-10 | 1.605476e-10 | 2.330056e-13 | 3.005479e-13 | 1.090335e-10 | 1.768907e-12 | 2.029038e-09 | 1.125580e-09 | 1.092319e-11 | 6.620122e-12 | 4.249857e-14 | 1.239299e-14 | 2.457764 | 2.384667 | 2.199624 | 2.126526 | 2.457764 | 2.384667 | 3.309316 | 3.236219 |
| 5 | 242581417.0 | 243186217.0 | 54717.656032 | 54724.656032 | -7256.678045 | 0.000001 | True | True | 0 | 3 | 3 | 5812.058063 | 5812.021972 | -6743.049864 | -6743.068307 | 1318.872469 | 1318.594284 | 1318.872469 | 1318.594284 | 100.000000 | 2608.520101 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 2.022771e-07 | 2.046902e-07 | 2.289394e-09 | 2.349048e-09 | 3.840121e-07 | 1.311803e-07 | 3.840121e-07 | 1.311803e-07 | 4.821174e-08 | 6.002708e-09 | 9.177076e-10 | 6.888989e-11 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 2.122182e-07 | 2.147518e-07 | 2.401908e-09 | 2.464517e-09 | 0.001442 | 0.001448 | 0.001442 | 0.001448 | 0.000438 | 0.000445 | 0.000035 | 0.000036 | 0.000219 | 0.000042 | 0.000219 | 0.000042 | 0.000119 | 0.000013 | 0.000014 | 1.053330e-06 | 0.001513 | 0.001519 | 0.001513 | 0.001519 | 0.000460 | 0.000467 | 0.000037 | 0.000038 | 5.393212e-08 | 2.881341e-11 | 5.393212e-08 | 5.353283e-08 | 3.123622e-10 | 3.148544e-10 | 5.758250e-13 | 5.894130e-13 | 2.967059e-09 | 8.454794e-13 | 2.967059e-09 | 1.570828e-09 | 6.052649e-11 | 9.238853e-12 | 2.144683e-13 | 1.729530e-14 | 2.391345 | 2.384667 | 2.133205 | 2.126526 | 2.391345 | 2.384667 | 3.242897 | 3.236219 |
| 6 | 243186217.0 | 243791017.0 | 54724.656032 | 54731.656032 | -7773.668856 | 0.000001 | True | True | 0 | 3 | 3 | 5100.040496 | 5100.039564 | -7425.293814 | -7425.294357 | 1315.801449 | 1315.796164 | 1315.801449 | 1315.796164 | 311.747272 | 112551.219269 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 1.649715e-07 | 1.646764e-07 | 1.897158e-09 | 1.889846e-09 | 1.175308e-07 | 1.078167e-07 | 1.175308e-07 | 1.078167e-07 | 1.140077e-08 | 4.933604e-09 | 2.640652e-10 | 5.662035e-11 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 1.732472e-07 | 1.729450e-07 | 1.992328e-09 | 1.984737e-09 | 0.001166 | 0.001165 | 0.001166 | 0.001165 | 0.000359 | 0.000358 | 0.000029 | 0.000029 | 0.000043 | 0.000035 | 0.000043 | 0.000035 | 0.000030 | 0.000011 | 0.000004 | 8.657281e-07 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001224 | 0.000377 | 0.000376 | 0.000030 | 0.000030 | 3.664399e-09 | 9.800935e-18 | 4.302100e-08 | 4.306799e-08 | 2.536106e-10 | 2.533052e-10 | 4.758558e-13 | 4.741919e-13 | 1.103716e-10 | 2.938046e-19 | 2.166046e-09 | 1.291058e-09 | 1.297834e-11 | 7.593381e-12 | 6.033188e-14 | 1.421494e-14 | 2.383669 | 2.384667 | 2.125529 | 2.126526 | 2.383669 | 2.384667 | 3.235221 | 3.236219 |
| 7 | 243791017.0 | 244395817.0 | 54731.656032 | 54738.656032 | -7090.947204 | 0.000001 | True | True | 0 | 3 | 3 | 3612.709766 | 3608.634060 | -6990.972059 | -6993.007878 | 1098.573455 | 1093.643330 | 1098.573455 | 1093.643330 | 299.106258 | 27418.200657 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 9.256109e-08 | 1.066375e-07 | 8.966690e-10 | 1.223784e-09 | 8.826046e-08 | 7.822440e-08 | 8.826047e-08 | 7.822441e-08 | 7.389793e-09 | 3.579487e-09 | 1.446323e-10 | 4.107986e-11 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 | 9.774141e-08 | 1.126297e-07 | 9.468523e-10 | 1.292551e-09 | 0.000721 | 0.000754 | 0.000721 | 0.000754 | 0.000194 | 0.000232 | 0.000014 | 0.000019 | 0.000029 | 0.000025 | 0.000029 | 0.000025 | 0.000019 | 0.000008 | 0.000002 | 6.281133e-07 | 0.000762 | 0.000797 | 0.000762 | 0.000797 | 0.000205 | 0.000245 | 0.000014 | 0.000020 | 2.609617e-09 | 7.975836e-15 | 3.059512e-08 | 2.788901e-08 | 1.492023e-10 | 1.640298e-10 | 2.315899e-13 | 3.070666e-13 | 8.799792e-11 | 2.678830e-16 | 1.714181e-09 | 9.367034e-10 | 8.914893e-12 | 5.509239e-12 | 3.412678e-14 | 1.031339e-14 | 2.466033 | 2.384667 | 2.207892 | 2.126526 | 2.466033 | 2.384667 | 3.317585 | 3.236219 |
| 8 | 244395817.0 | 245000617.0 | 54738.656032 | 54745.656032 | -8026.478711 | 0.000001 | True | True | 0 | 3 | 3 | 4079.289885 | 4079.283718 | -7889.931143 | -7889.934188 | 1237.418165 | 1237.201171 | 1237.418165 | 1237.201171 | 325.842722 | 299999.133272 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 1.139334e-07 | 1.144906e-07 | 1.299796e-09 | 1.313907e-09 | 8.780629e-08 | 7.931697e-08 | 8.780630e-08 | 7.931698e-08 | 8.057987e-09 | 3.629481e-09 | 1.866910e-10 | 4.165363e-11 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 1.199753e-07 | 1.205615e-07 | 1.368724e-09 | 1.383578e-09 | 0.000809 | 0.000810 | 0.000809 | 0.000810 | 0.000247 | 0.000249 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000031 | 0.000026 | 0.000031 | 0.000026 | 0.000021 | 0.000008 | 0.000003 | 6.368861e-07 | 0.000852 | 0.000853 | 0.000852 | 0.000853 | 0.000260 | 0.000262 | 0.000021 | 0.000021 | 2.309417e-09 | 3.960229e-21 | 3.004366e-08 | 2.994284e-08 | 1.755457e-10 | 1.761094e-10 | 3.264738e-13 | 3.296799e-13 | 7.324480e-11 | 1.256184e-22 | 1.623877e-09 | 9.497864e-10 | 9.172863e-12 | 5.586187e-12 | 4.268207e-14 | 1.045744e-14 | 2.387519 | 2.384667 | 2.129378 | 2.126526 | 2.387519 | 2.384667 | 3.239071 | 3.236219 |
| 9 | 245000617.0 | 245605417.0 | 54745.656032 | 54752.656032 | -6777.323333 | 0.000001 | True | True | 0 | 3 | 3 | 2612.728725 | 2611.460393 | -6759.183774 | -6759.819138 | 896.486849 | 893.180330 | 896.486849 | 893.180330 | 254.231930 | 661.445213 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 7.644694e-08 | 8.003717e-08 | 1.179914e-09 | 9.185159e-10 | 7.655357e-08 | 6.661301e-08 | 7.655359e-08 | 6.661301e-08 | 6.823487e-09 | 3.048158e-09 | 6.387355e-10 | 3.498209e-11 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 8.130808e-08 | 8.514540e-08 | 1.254943e-09 | 9.771385e-10 | 0.000567 | 0.000566 | 0.000567 | 0.000566 | 0.000174 | 0.000174 | 0.000019 | 0.000014 | 0.000032 | 0.000022 | 0.000032 | 0.000022 | 0.000028 | 0.000007 | 0.000013 | 5.348780e-07 | 0.000603 | 0.000602 | 0.000603 | 0.000602 | 0.000185 | 0.000185 | 0.000021 | 0.000015 | 2.797090e-09 | 3.248823e-10 | 2.260473e-08 | 2.093221e-08 | 1.158010e-10 | 1.231132e-10 | 2.631140e-13 | 2.304700e-13 | 1.137752e-10 | 1.238026e-11 | 1.730573e-09 | 7.976620e-10 | 7.937749e-12 | 4.691464e-12 | 9.603871e-14 | 8.782504e-15 | 2.399964 | 2.384667 | 2.216641 | 2.126526 | 2.399964 | 2.384667 | 3.004709 | 3.236219 |
df.dtypes[0:10]
tmin float64 tmax float64 tmin_mjd float64 tmax_mjd float64 loglike_const float64 flux_const float64 fit_success bool fit_success_fixed bool fit_status int64 fit_quality int64 dtype: object
df2 = pd.read_csv('3C_454_3_7d_lightcurve.dat', delimiter='\s+')
df2.tail(3)
| tmin | tmax | tmin_mjd | tmax_mjd | loglike_const | flux_const | fit_success | fit_success_fixed | fit_status | fit_quality | num_free_params | ts | ts_fixed | loglike | loglike_fixed | npred | npred_fixed | npred_wt | npred_wt_fixed | pivot_energy | pivot_energy_fixed | flux | flux_fixed | flux100 | flux100_fixed | flux1000 | flux1000_fixed | flux10000 | flux10000_fixed | flux_err | flux_err_fixed | flux100_err | flux100_err_fixed | flux1000_err | flux1000_err_fixed | flux10000_err | flux10000_err_fixed | flux_ul95 | flux_ul95_fixed | flux100_ul95 | flux100_ul95_fixed | flux1000_ul95 | flux1000_ul95_fixed | flux10000_ul95 | flux10000_ul95_fixed | eflux | eflux_fixed | eflux100 | eflux100_fixed | eflux1000 | eflux1000_fixed | eflux10000 | eflux10000_fixed | eflux_err | eflux_err_fixed | eflux100_err | eflux100_err_fixed | eflux1000_err | eflux1000_err_fixed | eflux10000_err | eflux10000_err_fixed | eflux_ul95 | eflux_ul95_fixed | eflux100_ul95 | eflux100_ul95_fixed | eflux1000_ul95 | eflux1000_ul95_fixed | eflux10000_ul95 | eflux10000_ul95_fixed | dnde | dnde_fixed | dnde100 | dnde100_fixed | dnde1000 | dnde1000_fixed | dnde10000 | dnde10000_fixed | dnde_err | dnde_err_fixed | dnde100_err | dnde100_err_fixed | dnde1000_err | dnde1000_err_fixed | dnde10000_err | dnde10000_err_fixed | dnde_index | dnde_index_fixed | dnde100_index | dnde100_index_fixed | dnde1000_index | dnde1000_index_fixed | dnde10000_index | dnde10000_index_fixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 693762217.0 | 694367017.0 | 59939.656032 | 59946.656032 | -4192.584598915542 | 1.3802169466294291e-06 | True | True | 102 | 2.0 | 3.0 | 391.158130 | 388.112761 | -4131.789937 | -4133.314419 | 246.666172 | 239.818250 | 246.666172 | 239.818250 | 100.000000 | 51602.374300 | 7.090004e-07 | 6.495481e-07 | 7.090094e-07 | 6.495544e-07 | 2.258414e-08 | 2.971884e-08 | 1.816935e-10 | 3.410569e-10 | 5.073230e-07 | 5.469570e-08 | 5.073230e-07 | 5.469570e-08 | 4.801042e-08 | 2.502832e-09 | 6.498111e-10 | 2.872367e-11 | 8.085672e-07 | 7.425974e-07 | 8.085774e-07 | 7.426046e-07 | 2.575569e-08 | 3.397614e-08 | 2.072092e-10 | 3.899141e-10 | 0.000197 | 0.000210 | 0.000197 | 0.000210 | 0.000046 | 0.000065 | 0.000003 | 0.000005 | 0.000245 | 0.000018 | 0.000245 | 0.000018 | 0.000109 | 0.000005 | 0.000010 | 4.391864e-07 | 0.000225 | 0.000240 | 0.000225 | 0.000240 | 0.000052 | 0.000074 | 0.000003 | 0.000006 | 9.614075e-09 | 1.329993e-16 | 9.614075e-09 | 7.772400e-09 | 3.823169e-11 | 4.571352e-11 | 4.839093e-14 | 8.557652e-14 | 2.811503e-09 | 1.120746e-17 | 2.811503e-09 | 6.549574e-10 | 6.743402e-11 | 3.852144e-12 | 1.612842e-13 | 7.211282e-15 | 2.554639 | 2.384667 | 2.296500 | 2.126526 | 2.554639 | 2.384667 | 3.406185 | 3.236219 |
| 752 | 694367017.0 | 694971817.0 | 59946.656032 | 59953.656032 | -5757.348672023487 | 1.3802169466294291e-06 | True | True | 0 | 3.0 | 3.0 | 1258.116799 | 1256.710514 | -5746.972705 | -5747.677476 | 532.210580 | 528.285281 | 532.210580 | 528.285281 | 311.947941 | 13568.111656 | 1.143504e-06 | 1.109501e-06 | 1.143517e-06 | 1.109511e-06 | 4.498968e-08 | 5.076310e-08 | 4.451926e-10 | 5.825632e-10 | 6.591289e-08 | 5.754942e-08 | 6.591290e-08 | 5.754943e-08 | 5.338932e-09 | 2.633416e-09 | 1.071950e-10 | 3.022231e-11 | 1.243030e-06 | 1.206429e-06 | 1.243044e-06 | 1.206440e-06 | 4.890540e-08 | 5.519786e-08 | 4.839404e-10 | 6.334570e-10 | 0.000346 | 0.000359 | 0.000346 | 0.000359 | 0.000095 | 0.000110 | 0.000007 | 0.000009 | 0.000021 | 0.000019 | 0.000021 | 0.000019 | 0.000013 | 0.000006 | 0.000002 | 4.621007e-07 | 0.000376 | 0.000391 | 0.000376 | 0.000391 | 0.000103 | 0.000120 | 0.000007 | 0.000010 | 1.131609e-09 | 5.278365e-14 | 1.444308e-08 | 1.327613e-08 | 7.210403e-11 | 7.808379e-11 | 1.145726e-13 | 1.461742e-13 | 5.922395e-11 | 2.739863e-15 | 1.261611e-09 | 6.891295e-10 | 6.397292e-12 | 4.053128e-12 | 2.517580e-14 | 7.587528e-15 | 2.455856 | 2.384667 | 2.197716 | 2.126526 | 2.455856 | 2.384667 | 3.307407 | 3.236219 |
| 753 | 694971817.0 | 695556618.0 | 59953.656032 | 59960.424562 | -5482.394810390768 | 1.3802169466294291e-06 | True | True | 102 | 2.0 | 3.0 | 490.332987 | 483.385562 | -5373.789077 | -5377.264340 | 316.320330 | 304.267543 | 316.320330 | 304.267543 | 100.000000 | 245.634282 | 6.462950e-07 | 5.797672e-07 | 6.463040e-07 | 5.797729e-07 | 1.772551e-08 | 2.652615e-08 | 1.231710e-10 | 3.044172e-10 | 4.917789e-07 | 4.341982e-08 | 4.917789e-07 | 4.341983e-08 | 2.560576e-08 | 1.986857e-09 | 2.657731e-10 | 2.280210e-11 | 7.260728e-07 | 6.533398e-07 | 7.260829e-07 | 6.533462e-07 | 1.991353e-08 | 2.989233e-08 | 1.383751e-10 | 3.430478e-10 | 0.000170 | 0.000188 | 0.000170 | 0.000188 | 0.000035 | 0.000058 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000170 | 0.000014 | 0.000170 | 0.000014 | 0.000055 | 0.000004 | 0.000004 | 3.486452e-07 | 0.000192 | 0.000211 | 0.000192 | 0.000211 | 0.000039 | 0.000065 | 0.000002 | 0.000005 | 9.189099e-09 | 9.982550e-10 | 9.189099e-09 | 6.937412e-09 | 3.113897e-11 | 4.080252e-11 | 3.358589e-14 | 7.638305e-14 | 5.143509e-09 | 7.481555e-11 | 5.143509e-09 | 5.199336e-10 | 3.969832e-11 | 3.057999e-12 | 6.852354e-14 | 5.724629e-15 | 2.624125 | 2.384667 | 2.365984 | 2.126526 | 2.624125 | 2.384667 | 3.475676 | 3.236219 |
df2.dtypes[0:10]
tmin float64 tmax float64 tmin_mjd float64 tmax_mjd float64 loglike_const object flux_const object fit_success object fit_success_fixed object fit_status int64 fit_quality float64 dtype: object
df_copy = df.copy()
df_copy
